|
|
Single Aircondition
 |
Bathroom, Shower sets, Fans, TV (Cable), Wifi Internet, Bottle of water, Laundry, Fax, Postal, Transport |
500.00 บาท (Baht) per night |
Adult(s) : 2
|
Close calendar| Past | Not available | Available | Promotion |
 |
| May 2012 | | Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| June 2012 | | Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun | | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| July 2012 | | Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun | | | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | |
|
Double Aircondition
 |
Bathroom, Shower sets, Air conditioning, TV (Cable), Wifi Internet, Bottle of water, Laundry, Fax, Postal, Transport |
500.00 บาท (Baht) per night |
Adult(s) : 2
|
Close calendar| Past | Not available | Available | Promotion |
 |
| May 2012 | | Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| June 2012 | | Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun | | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| July 2012 | | Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun | | | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | |
|
Standard
 |
Bathroom, Shower sets, Air conditioning, TV (Cable), Mini-bar, Wifi Internet, Bottle of water, Laundry, Fax, Postal, Transport, Breakfast |
680.00 บาท (Baht) per night |
Adult(s) : 2
|
Close calendar| Past | Not available | Available | Promotion |
 |
| May 2012 | | Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| June 2012 | | Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun | | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| July 2012 | | Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun | | | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | |
|
Superior
 |
Bathroom, Shower sets, Air conditioning, TV (Cable), Mini-bar, Wifi Internet, Bottle of water, Laundry, Fax, Postal, Transport, Breakfast |
800.00 บาท (Baht) per night |
Adult(s) : 2
|
Close calendar| Past | Not available | Available | Promotion |
 |
| May 2012 | | Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| June 2012 | | Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun | | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| July 2012 | | Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun | | | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | |
|
Deluxe
 |
Bathroom, Shower sets, Air conditioning, TV (Cable), Mini-bar, Wifi Internet, Bottle of water, Laundry, Fax, Postal, Transport, Breakfast |
1200.00 บาท (Baht) per night |
Adult(s) : 2
|
Close calendar| Past | Not available | Available | Promotion |
 |
| May 2012 | | Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| June 2012 | | Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun | | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| July 2012 | | Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun | | | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | |
|